• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
12 DP1   宝可梦 ( First ) 32 / 96 6
17 DP2   宝可梦 ( Second ) 31 / 60 3
67 DP3   宝可梦( Third ) 27 / 70 5
68 DP4   宝可梦 ( Fourth ) 22 / 66 6
70 DP5   宝可梦 ( Fifth ) 13 / 30 5
71 DP6   宝可梦 ( Sixth ) 10 / 148 9
69 DP7   宝可梦 6 / 33 8
2 P1   Copying 1 / 1 10
3 P2   Drinking 1 / 2 10
4 P3   Building 1 / 1 10
5 P4   Watching ( Easy ) 0 / 0 (None)
6 P5   Watching ( Hard ) 0 / 0 (None)
7 P6   Eating 0 / 0 (None)
8 P7   Choosing 0 / 0 (None)
9 P8   Calculating 0 / 0 (None)
10 P9   Studying 2 / 41 9
11 P10   Finding 0 / 0 (None)
13 P12   数数 ( Easy ) 1 / 1 10
14 P13   数数 ( Hard ) 1 / 3 10
15 P14   猫猫狗狗 0 / 0 (None)
16 P15   L2-迷宫 6 / 31 8
27 P17   L2-数字拆解 1 / 4 10
34 P18   上早八 10 / 150 9
46 P19   帮助色盲 18 / 158 9
35 P20   L1-3.14 22 / 48 4
36 P21   L1-关灯 2 / 48 9
37 P22   L1-好数 3 / 34 9
38 P23   L1-A+B 22 / 60 5
39 P24   L1-文化节 13 / 138 9
40 P25   L1-Magics 1 / 2 10
41 P26   WorldFinal 0 / 3 10
42 P27   L2-上楼梯 1 / 4 10
43 P28   L3-藏宝库 0 / 1 10
44 P29   L3-跳远 1 / 2 10
45 P30   皇后 36 / 128 6
48 P31   中位数 1/-1 2 / 4 10
49 P32   数洞洞? 2 / 4 10
50 P33   棋子的最优解 1 / 11 10
51 P34   绝路 2 / 11 10
52 P35   查 2 / 9 10
53 P36   不公平博弈 2 / 8 10
54 P37   树 2 / 4 10
55 P38   环 12 / 18 6
56 P39   巧克力 37 / 88 5
57 P40   选数 ( Easy ) 38 / 82 4
58 P41   选数 ( Hard ) 37 / 58 2
59 P42   寻找豆汁 ( Easy ) 36 / 112 6
60 P43   寻找豆汁 ( Hard ) 36 / 127 6
61 P44   路障 31 / 57 3
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.